Vous êtes ici: Accueil > La construction en chiffres > Formation professionnelle

Formation professionnelle

Evolution des formations construction au niveau national

Année scolaire

Nombre d'heures de formation

Nombre d'ouvriers avec formation

Nombre d'entreprises avec formation

05-06 457.747 15.165 2.232
06-07 531.297 19.284 2.548
07-08 598.986 20.559 2.745
08-09 689.606 25.734 3.214
09-10 720.337 29.440 3.454
10-11 814.169 28.480 3.389

 

Chiffres par sous-secteur (2011)

Sous-secteur

Nombre d'heures de formation

Nombre d'ouvriers concernés

Nombre d'entreprises concernées

Autres 51.958 1.996 179
Dragage 47.336 845 11
Commerce/Location 6.682 296 62
Autre finition 73.424 2.746 304
Gros oeuvre 380.713 13.418 1.352
Parachèvement du gros oeuvre 45.916 1.771 398
Sanitaire et cc 55.032 1.848 439
Menuiserie 35.019 1.210 305
Travaux routiers 99.079 3.683 187
Pas connu 19.010 667 152
TOTAL 814.169 28.480 3.389

 

Chiffres par région (2011)

Région

Nombre d'heures de formation 

Nombre d'ouvriers concernés

Nombre d'entreprises concernées

Flandre 530.525 18.803 2.295
Wallonie 217.955 7.068 981
Bruxelles 65.689 2.563 102
Pas connu / 46 11
TOTAL 814.169 28.480 3.389