U bevindt zich hier: Home > De bouw in cijfers > Vakopleiding

Vakopleiding

Evolutie bouwvakopleidingen op nationaal niveau

Werkjaar 

Aantal uren opleiding

Aantal arbeiders met opleiding

Aantal bedrijven met opleiding

 05-06  457.747  15.165  2.232
 06-07  531.297  19.284  2.548
 07-08  598.986  20.559  2.745
 08-09  689.606  25.734  3.214
 09-10  720.337  29.440  3.454
 10-11  814.169 28.480  3.389

 

Cijfers per subsector (2011)

Subsector 

Aantal uren opleiding

Aantal betrokken arbeiders

Aantal betrokken bedrijven

Andere 51.958 1.996 179
Bagger 47.336 845 11
Handel / Verhuur 6.682 296 62
Overige afwerking 73.424 2.746 304
Ruwbouw 380.713 13.418 1.352
Ruwbouwafwerking 45.916 1.771 398
Sanitair en cv 55.032 1.848 439
Schrijnwerk 35.019 1.210 305
Wegenbouw 99.079 3.683 187
Niet bekend 19.010 667 152
TOTAAL 814.169 28.480 3.389

 

Cijfers per gewest (2011)

Gewest

Aantal uren opleiding 

Aantal betrokken arbeiders 

Aantal betrokken bedrijven 

Vlaanderen 530.525 18.803 2.295
Wallonië 217.955 7.068 981
Brussel 65.689 2.563 102
Niet bekend / 46 11
TOTAAL 814.169 28.480 3.389